CONFIGURAÇÕES PRONTAS e balanceadas PARA SEU PC
Peças escolhidas por performance, custo e compatibilidade
Quanto maior o nível, maior a performance
atualizaDA EM 28/NOV/2024 18:00
NÍVEL
6
TITLE 6 | TOTAL 6 |
---|---|
ÓTIMO PARA 1440p | R$ 10.287 |
TYPE | NAME 6 | PRICE 6 |
---|---|---|
VÍDEO | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 SUPER 12GB | R$ 4.360 |
CPU | AMD RYZEN 5 9600X | R$ 1.999 |
COOLER | THERMALRIGHT PEERLESS A. 120 SE | R$ 279 |
PLACA-MÃE | ASROCK B650M-HDV/M.2 | R$ 960 |
MEMÓRIA | KINGSTON 32 GB 6000 DDR5 C40 WHITE | R$ 899 |
SSD | KINGSTON NV2 2TB | R$ 770 |
FONTE | XPG CORE REACTOR 850W | R$ 650 |
GABINETE | MONTECH AIR 903 MAX WHITE | R$ 370 |
+ INFO
NÍVEL
7
TITLE 7 | TOTAL 7 |
---|---|
4K FLUÍDO | R$ 13.702 |
TYPE | NAME 7 | PRICE 7 |
---|---|---|
VÍDEO | AMD RADEON RX 7900 XT 20GB | R$ 5.400 |
CPU | AMD RYZEN 7 7800X3D | R$ 3.444 |
COOLER | THERMALRIGHT PEERLESS A. 120 SE | R$ 279 |
PLACA-MÃE | ASROCK B650M-HDV/M.2 | R$ 960 |
MEMÓRIA | KINGSTON 32 GB 6000 DDR5 C40 WHITE | R$ 899 |
SSD | CORSAIR MP600 CORE XT 4TB | R$ 1.700 |
FONTE | XPG CORE REACTOR 850W | R$ 650 |
GABINETE | MONTECH AIR 903 MAX WHITE | R$ 370 |
+ INFO
NÍVEL
8
TITLE 8 | TOTAL 8 |
---|---|
FOCADO EM DESEMPENHO | R$ 17.195 |
TYPE | NAME 8 | PRICE 8 |
---|---|---|
VÍDEO | AMD RADEON RX 7900 XTX 24GB | R$ 6.560 |
CPU | AMD RYZEN 7 7800X3D | R$ 3.444 |
COOLER | LIAN LI GA II TRINITY PERFORMANCE 360 BLACK | R$ 1.050 |
PLACA-MÃE | GIGABYTE B650 GAMING X AX V2 | R$ 1.500 |
MEMÓRIA | CORSAIR 32 GB 6000 DDR5 C36 | R$ 960 |
SSD | CORSAIR MP600 CORE XT 4TB | R$ 1.700 |
FONTE | XPG CYBERCORE II PLATINUM 1000W | R$ 1.292 |
GABINETE | LIAN LI LANCOOL 216 RGB BLACK | R$ 689 |
+ INFO
NÍVEL
9
TITLE 9 | TOTAL 9 |
---|---|
MELHOR PERFORMANCE | R$ 23.216 |
TYPE | NAME 9 | PRICE 9 |
---|---|---|
VÍDEO | NVIDIA GEFORCE RTX 4090 24GB | R$ 11.700 |
CPU | AMD RYZEN 7 9800X3D | R$ 3.999 |
COOLER | LIAN LI GA II TRINITY PERFORMANCE 360 BLACK | R$ 1.050 |
PLACA-MÃE | GIGABYTE B650 GAMING X AX V2 | R$ 1.500 |
MEMÓRIA | CORSAIR 32 GB 6000 DDR5 C36 | R$ 960 |
SSD | PNY XLR8 CS3140 4TB | R$ 2.027 |
FONTE | XPG CYBERCORE II PLATINUM 1000W | R$ 1.292 |
GABINETE | LIAN LI LANCOOL 216 RGB BLACK | R$ 689 |