ENCONTRE AS PEÇAS IDEAIS PARA SEU PC
Builds compatíveis e equilibradas
Quanto maior o nível, maior a performance
Comparativo de preços nas melhores lojas
NÍVEL
1
TITLE 1 | TOTAL 1 |
---|---|
BÁSICO – JOGOS LEVES | R$ 2.309 |
NÍVEL
2
TITLE 2 | TOTAL 2 |
---|---|
BÁSICO – VÍDEO DEDICADA | R$ 3.072 |
TYPE | NAME 2 | PRICE 2 |
---|---|---|
VÍDEO | AMD RADEON RX 6400 4GB | R$ 959 |
CPU | INTEL CORE i3 12100F | R$ 490 |
COOLER | INTEL LAMINAR RM1 | |
PLACA-MÃE | GIGABYTE H610M H DDR4 | R$ 534 |
MEMÓRIA | CORSAIR 16GB DDR4 3000 C15 CMK16GX4M2B3000C15 | R$ 300 |
SSD | WD GREEN SN350 500GB WDS500G2G0C | R$ 230 |
FONTE | XPG PYLON 450 | R$ 237 |
GABINETE | DEEPCOOL CC560 WHITE | R$ 323 |
NÍVEL
3
TITLE 3 | TOTAL 3 |
---|---|
CUSTO-BENEFÍCIO | R$ 4.225 |
TYPE | NAME 3 | PRICE 3 |
---|---|---|
VÍDEO | AMD RADEON RX 6600 8GB | R$ 1.566 |
CPU | INTEL CORE i5 12400F | R$ 700 |
COOLER | DEEPCOOL AK400 WH | R$ 170 |
PLACA-MÃE | GIGABYTE H610M H DDR4 | R$ 534 |
MEMÓRIA | CORSAIR 16GB DDR4 3000 C15 CMK16GX4M2B3000C15 | R$ 300 |
SSD | KINGSTON NV3 1TB SNV3S/1000G | R$ 397 |
FONTE | XPG PYLON 450 | R$ 237 |
GABINETE | DEEPCOOL CC560 WHITE | R$ 323 |
NÍVEL
4
TITLE 4 | TOTAL 4 |
---|---|
1080p NO MÁXIMO | R$ 5.670 |
TYPE | NAME 4 | PRICE 4 |
---|---|---|
VÍDEO | AMD RADEON RX 6650 XT 8GB | R$ 1.700 |
CPU | INTEL CORE i5 14600KF | R$ 1.300 |
COOLER | DEEPCOOL AK400 WH | R$ 170 |
PLACA-MÃE | GIGABYTE B760M D2H DDR4 | R$ 700 |
MEMÓRIA | ADATA XPG 32GB DDR4 3200 C16 BLACK AX4U320016G16A-DTBKD35G | R$ 570 |
SSD | KINGSTON NV3 1TB SNV3S/1000G | R$ 397 |
FONTE | XPG PYLON 750 | R$ 510 |
GABINETE | DEEPCOOL CC560 WHITE | R$ 323 |
NÍVEL
5
TITLE 5 | TOTAL 5 |
---|---|
NOVA GERAÇÃO | R$ 8.295 |
TYPE | NAME 5 | PRICE 5 |
---|---|---|
VÍDEO | AMD RADEON RX 7700 XT 12GB | R$ 3.160 |
CPU | AMD RYZEN 5 7600 | R$ 1.238 |
COOLER | DEEPCOOL AK400 WH | R$ 170 |
PLACA-MÃE | ASROCK B650M-HDV/M.2 | R$ 1.225 |
MEMÓRIA | KINGSTON 32GB DDR5 6000 C30 KF560C30BBK2-32 | R$ 945 |
SSD | KINGSTON NV3 1TB SNV3S/1000G | R$ 397 |
FONTE | XPG CORE REACTOR II 650W | R$ 730 |
GABINETE | MONTECH AIR 903 BASE WHITE | R$ 430 |
NÍVEL
6
TITLE 6 | TOTAL 6 |
---|---|
ÓTIMO PARA 1440p | R$ 9.554 |
TYPE | NAME 6 | PRICE 6 |
---|---|---|
VÍDEO | AMD RADEON RX 7800 XT 16GB | R$ 3.800 |
CPU | AMD RYZEN 5 9600X | R$ 1.540 |
COOLER | DEEPCOOL AK400 WH | R$ 170 |
PLACA-MÃE | ASROCK B650M-HDV/M.2 | R$ 1.225 |
MEMÓRIA | KINGSTON 32GB DDR5 6000 C30 KF560C30BBK2-32 | R$ 945 |
SSD | KINGSTON NV2 2TB SNV2S/2000G | R$ 715 |
FONTE | XPG CORE REACTOR 850W | R$ 730 |
GABINETE | MONTECH AIR 903 BASE WHITE | R$ 430 |
NÍVEL
7
TITLE 7 | TOTAL 7 |
---|---|
4K FLUÍDO | R$ 13.074 |
TYPE | NAME 7 | PRICE 7 |
---|---|---|
VÍDEO | AMD RADEON RX 9070 16GB | R$ 5.000 |
CPU | AMD RYZEN 7 7800X3D | R$ 2.400 |
COOLER | THERMALRIGHT FROZEN PRISM 360 WHITE ARGB | R$ 737 |
PLACA-MÃE | MSI B850 GAMING PLUS WIFI | R$ 1.999 |
MEMÓRIA | KINGSTON 32GB DDR5 6000 C30 KF560C30BBK2-32 | R$ 945 |
SSD | KINGSTON NV2 2TB SNV2S/2000G | R$ 715 |
FONTE | XPG CORE REACTOR II 750W | R$ 792 |
GABINETE | MONTECH AIR 903 MAX WHITE | R$ 488 |
NÍVEL
8
TITLE 8 | TOTAL 8 |
---|---|
FOCADO EM DESEMPENHO | R$ 14.606 |
TYPE | NAME 8 | PRICE 8 |
---|---|---|
VÍDEO | AMD RADEON RX 9070 XT 16GB | R$ 5.150 |
CPU | AMD RYZEN 7 7800X3D | R$ 2.400 |
COOLER | THERMALRIGHT FROZEN PRISM 360 WHITE ARGB | R$ 737 |
PLACA-MÃE | MSI B850 GAMING PLUS WIFI | R$ 1.999 |
MEMÓRIA | KINGSTON 32GB DDR5 6000 C30 KF560C30BBK2-32 | R$ 945 |
SSD | KINGSTON NV3 4TB SNV3S/4000G | R$ 2.029 |
FONTE | XPG CORE REACTOR II 850W | R$ 860 |
GABINETE | MONTECH AIR 903 MAX WHITE | R$ 488 |
NÍVEL
9
TITLE 9 | TOTAL 9 |
---|---|
MELHOR PERFORMANCE | R$ 28.145 |
TYPE | NAME 9 | PRICE 9 |
---|---|---|
VÍDEO | NVIDIA GEFORCE RTX 5090 32GB | R$ 18.000 |
CPU | AMD RYZEN 7 9800X3D | R$ 2.750 |
COOLER | THERMALRIGHT FROZEN PRISM 360 WHITE ARGB | R$ 737 |
PLACA-MÃE | MSI B850 GAMING PLUS WIFI | R$ 1.999 |
MEMÓRIA | KINGSTON 32GB DDR5 6000 C30 KF560C30BBK2-32 | R$ 945 |
SSD | KINGSTON NV3 4TB SNV3S/4000G | R$ 2.029 |
FONTE | COUGAR POLAR X2 1200W | R$ 1.199 |
GABINETE | MONTECH AIR 903 MAX WHITE | R$ 488 |