ENCONTRE AS PEÇAS PARA SEU PC
Escolha uma configuração completa, equilibrada, e com o melhor preço em cada nível de performance. Mais de 100 variáveis analisadas para verificar compatibilidade, custo e desempenho.
Ou ache suas peças com os preços de lojas online confiáveis:
NÍVEL
1
INTEGRADA
TIPO | T1 PART | T1 PRICE LINK O1 |
---|---|---|
VÍDEO | AMD RADEON VEGA 7 (5600GT) | |
CPU | AMD RYZEN 5 5600GT | R$ 779 |
COOLER | AMD WRAITH STEALTH | |
PLACA-MÃE | GIGABYTE A520M K V2 | R$ 409 |
MEMÓRIA | KINGSTON 16GB DDR4 3200 C16 KF432C16BBK2/16 | R$ 381 |
SSD | ADATA LEGEND 710 512GB ALEG-710-512GCS | R$ 257 |
FONTE | MSI MAG A650BN | R$ 310 |
GABINETE | DEEPCOOL CC560 V2 WHITE | R$ 391 |
TOTAL | R$ 2.527 |
NÍVEL
2
PRIMORDIAL
TIPO | T2 PART | T2 PRICE LINK O1 |
---|---|---|
VÍDEO | NVIDIA GEFORCE RTX 3050 6GB | R$ 1.167 |
CPU | INTEL CORE i3 12100F | R$ 500 |
COOLER | INTEL LAMINAR RM1 | |
PLACA-MÃE | MSI PRO H610M-G DDR4 | R$ 600 |
MEMÓRIA | KINGSTON 16GB DDR4 3200 C16 KF432C16BBK2/16 | R$ 381 |
SSD | ADATA LEGEND 710 512GB ALEG-710-512GCS | R$ 257 |
FONTE | MSI MAG A650BN | R$ 310 |
GABINETE | DEEPCOOL CC560 V2 WHITE | R$ 391 |
TOTAL | R$ 3.606 |
NÍVEL
3
BÁSICO
TIPO | T3 PART | T3 PRICE LINK O1 |
---|---|---|
VÍDEO | AMD RADEON RX 6600 8GB | R$ 1.500 |
CPU | INTEL CORE i5 12400F | R$ 700 |
COOLER | DEEPCOOL AK400 | R$ 191 |
PLACA-MÃE | MSI PRO H610M-G DDR4 | R$ 600 |
MEMÓRIA | KINGSTON 16GB DDR4 3200 C16 KF432C16BBK2/16 | R$ 381 |
SSD | KINGSTON NV3 1TB SNV3S/1000G | R$ 417 |
FONTE | CORSAIR CX650 | R$ 400 |
GABINETE | DEEPCOOL CC560 V2 WHITE | R$ 391 |
TOTAL | R$ 4.579 |
NÍVEL
4
EFICIENTE
TIPO | T4 PART | T4 PRICE LINK O1 |
---|---|---|
VÍDEO | AMD RADEON RX 6650 XT 8GB | R$ 1.600 |
CPU | AMD RYZEN 5 5500X3D | R$ 1.139 |
COOLER | DEEPCOOL AK400 | R$ 191 |
PLACA-MÃE | GIGABYTE B550M AORUS ELITE | R$ 820 |
MEMÓRIA | XPG 32GB DDR4 3200 C16 AX4U320016G16A-DT50 | R$ 799 |
SSD | KINGSTON NV3 1TB SNV3S/1000G | R$ 417 |
FONTE | XPG CORE REACTOR II VE 850W | R$ 780 |
GABINETE | DEEPCOOL CC560 V2 WHITE | R$ 391 |
TOTAL | R$ 6.136 |
NÍVEL
5
NOVA GERAÇÃO
TIPO | T5 PART | T5 PRICE LINK O1 |
---|---|---|
VÍDEO | NVIDIA GEFORCE RTX 5060 8GB | R$ 2.089 |
CPU | AMD RYZEN 5 7600 | R$ 1.250 |
COOLER | DEEPCOOL AK400 | R$ 191 |
PLACA-MÃE | GIGABYTE B850M D3HP | R$ 1.330 |
MEMÓRIA | KINGSTON 32GB DDR5 5600 C32 KF556C40BBK2-32 | R$ 789 |
SSD | KINGSTON NV3 1TB SNV3S/1000G | R$ 417 |
FONTE | XPG CORE REACTOR II VE 850W | R$ 780 |
GABINETE | LIAN LI LANCOOL 207 WHITE | R$ 649 |
TOTAL | R$ 7.494 |
NÍVEL
6
UPSCALING
TIPO | T6 PART | T6 PRICE LINK O1 |
---|---|---|
VÍDEO | AMD RADEON RX 9060 XT 16GB | R$ 2.900 |
CPU | AMD RYZEN 5 9600X | R$ 1.512 |
COOLER | DEEPCOOL AK400 | R$ 191 |
PLACA-MÃE | GIGABYTE B850M D3HP | R$ 1.330 |
MEMÓRIA | KINGSTON 32GB DDR5 5600 C32 KF556C40BBK2-32 | R$ 789 |
SSD | KINGSTON NV3 2TB SNV3S/2000G | R$ 799 |
FONTE | XPG CORE REACTOR II VE 850W | R$ 780 |
GABINETE | LIAN LI LANCOOL 207 WHITE | R$ 649 |
TOTAL | R$ 8.948 |
NÍVEL
7
VIRTUOSO
TIPO | T7 PART | T7 PRICE LINK O1 |
---|---|---|
VÍDEO | NVIDIA GEFORCE RTX 5070 12GB | R$ 4.049 |
CPU | AMD RYZEN 7 7800X3D | R$ 2.491 |
COOLER | ARCTIC LIQUID FREEZER III 360 BLACK | R$ 762 |
PLACA-MÃE | MSI B850 GAMING PLUS WIFI | R$ 1.828 |
MEMÓRIA | KINGSTON 32GB DDR5 6000 C30 KF560C30BBK2-32 | R$ 1.100 |
SSD | KINGSTON NV3 2TB SNV3S/2000G | R$ 799 |
FONTE | XPG CORE REACTOR II VE 850W | R$ 780 |
GABINETE | LIAN LI LANCOOL III WHITE | R$ 1.699 |
TOTAL | R$ 13.507 |
NÍVEL
8
EXCELENTE
TIPO | T8 PART | T8 PRICE LINK O1 |
---|---|---|
VÍDEO | AMD RADEON RX 9070 XT 16GB | R$ 5.039 |
CPU | AMD RYZEN 7 9800X3D | R$ 2.900 |
COOLER | ARCTIC LIQUID FREEZER III 360 BLACK | R$ 762 |
PLACA-MÃE | MSI B850 GAMING PLUS WIFI | R$ 1.828 |
MEMÓRIA | KINGSTON 32GB DDR5 6000 C30 KF560C30BBK2-32 | R$ 1.100 |
SSD | KINGSTON NV3 4TB SNV3S/4000G | R$ 1.778 |
FONTE | XPG CORE REACTOR II VE 850W | R$ 780 |
GABINETE | LIAN LI LANCOOL III WHITE | R$ 1.699 |
TOTAL | R$ 15.885 |
NÍVEL
9
INVICTO
TIPO | T9 PART | T9 PRICE LINK O1 |
---|---|---|
VÍDEO | NVIDIA GEFORCE RTX 5090 32GB | R$ 16.800 |
CPU | AMD RYZEN 7 9800X3D | R$ 2.900 |
COOLER | ARCTIC LIQUID FREEZER III 360 BLACK | R$ 762 |
PLACA-MÃE | MSI B850 GAMING PLUS WIFI | R$ 1.828 |
MEMÓRIA | KINGSTON 32GB DDR5 6000 C30 KF560C30BBK2-32 | R$ 1.100 |
SSD | KINGSTON NV3 4TB SNV3S/4000G | R$ 1.778 |
FONTE | COUGAR POLAR X2 1200W | R$ 1.199 |
GABINETE | LIAN LI LANCOOL III WHITE | R$ 1.699 |
TOTAL | R$ 28.066 |